| 农村残疾人就业状况 Employment of People With Disabilities in Rural Areas | |||||||
| 地区 | Region | 农村残疾人就业状况 Employment of people with disability in rural areas | |||||
| 实际就业人数 Number of employed disabled persons | 未就业合计 Total number of disabled persons unemployed |
||||||
| 女性 number of female |
从事农业生产劳动 number of disabled persons engaged in farming |
从事其他形式就业 number of disabled persons employed in other forms |
女性 number of female |
||||
| 人 Person | 人 Person | 人 Person | 人 Person | 人 Person | 人 Person | ||
| 全 国 | Total | 16965661 | 6480336 | 12043776 | 3385315 | 4449321 | 1990900 |
| 北 京 | Beijing | 45221 | 17442 | 30723 | 14498 | 8998 | 4123 |
| 天 津 | Tianjin | 56936 | 24861 | 43730 | 13206 | 3402 | 1888 |
| 河 北 | Hebei | 866049 | 288687 | 563717 | 164051 | 198705 | 87834 |
| 山 西 | Shanxi | 376079 | 101598 | 231655 | 82915 | 142639 | 51709 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 298387 | 127270 | 204737 | 93650 | 53731 | 33137 |
| 辽 宁 | Liaoning | 430850 | 155133 | 230083 | 68477 | 101252 | 41169 |
| 吉 林 | Jilin | 309416 | 124867 | 210243 | 51381 | 73737 | 34628 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 247144 | 87791 | 186571 | 43811 | 59758 | 26530 |
| 上 海 | Shanghai | 33619 | 14622 | 8694 | 24925 | 8600 | 4201 |
| 江 苏 | Jiangsu | 953854 | 364437 | 551430 | 211099 | 164442 | 75497 |
| 浙 江 | Zhejiang | 341399 | 126206 | 193156 | 100820 | 71474 | 30977 |
| 安 徽 | Anhui | 1090233 | 326523 | 771536 | 266084 | 279864 | 115372 |
| 福 建 | Fujian | 356821 | 134800 | 228375 | 99084 | 39962 | 20673 |
| 江 西 | Jiangxi | 537950 | 213198 | 345948 | 95246 | 155400 | 69179 |
| 山 东 | Shandong | 1367330 | 554428 | 1006175 | 262983 | 312533 | 148500 |
| 河 南 | Henan | 1346633 | 526669 | 931070 | 262041 | 498492 | 213093 |
| 湖 北 | Hubei | 934338 | 379201 | 588302 | 169102 | 302775 | 156127 |
| 湖 南 | Hunan | 831399 | 314532 | 594628 | 204075 | 271837 | 112123 |
| 广 东 | Guangdong | 512198 | 172508 | 366142 | 93333 | 125486 | 56772 |
| 广 西 | Guangxi | 480229 | 168925 | 399772 | 80457 | 183168 | 74209 |
| 海 南 | Hainan | 76849 | 30162 | 52049 | 9918 | 51733 | 22606 |
| 重 庆 | Chongqing | 537013 | 204016 | 384746 | 152267 | 94446 | 37975 |
| 四 川 | Sichuan | 1783750 | 833371 | 1433993 | 351942 | 305153 | 135843 |
| 贵 州 | Guizhou | 731987 | 302250 | 599116 | 132871 | 186947 | 81939 |
| 云 南 | Yunnan | 887472 | 376791 | 681928 | 95562 | 293803 | 132716 |
| 西 藏 | Tibet | 9146 | 4625 | 7690 | 1455 | 2460 | 1351 |
| 陕 西 | Shaanxi | 735416 | 200116 | 632807 | 102609 | 211310 | 103064 |
| 甘 肃 | Gansu | 448524 | 170132 | 309825 | 90706 | 149098 | 72400 |
| 青 海 | Qinghai | 61163 | 24560 | 54365 | 6556 | 19737 | 8143 |
| 宁 夏 | Ningxia | 104087 | 42689 | 77963 | 14321 | 25185 | 13153 |
| 新 疆 | Xinjiang | 174157 | 67921 | 122601 | 25866 | 53194 | 23969 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Corps | ||||||
| 黑龙江农垦 | Heilongjiang Land Reclamation | 12 | 5 | 6 | 4 | ||
关于中国残疾人